|
||||||||||||||||||||||
GMT+08:00 || 2015-05-28 21:19:07 cri |
برنامه کامل مسابقات جام باشگاههای آسیا 2015 که 4 تیم پرسپولیس، نفت، فولاد و تراکتورسازی در این رقابت ها حضور دارند به همراه نتایج و جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا 2015 را در این مطلب ملاحظه می فرمائید.
مرحله مقدماتی گروهی جام باشگاههای آسیا 2015 با حضور پرسپولیس، تراکتورسازی، نفت و فولاد چها تیم ایرانی در هشت گروه از اسفند ماه آغاز شده است.
جام باشگاههای آسیا
در ادامه جدول نتایج بازی های لیگ قهرمانان آسیا 2015 در هشت گروه که تیم های پرسپولیس، تراکتورسازی، فولاد و نفت نیز در آن حضور دارند را مشاهده می فرمائید.
نتایج و برنامه کامل گروه A
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | فیلم | پرسپولیس | 3 | 0 | لخویای قطر | 18:30 | آزادی | |||||||
2 | النصر عربستان | 1 | 1 | بنیادکار | 20:55 | King Fahd International Stadium | ||||||||
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | فیلم | بنیادکار | 0 | 1 | پرسپولیس | 16:30 | Bunyodkor | |||||||
4 | لخویای قطر | 1 | 1 | النصر عربستان | 18:45 | abdullah bin khalifa | ||||||||
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | بنیادکار | 0 | 1 | لخویای قطر | 16:30 | Bunyodkor | ||||||||
6 | النصر عربستان | 3 | 0 | پرسپولیس | 21:00 | King Fahd International Stadium | ||||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | فیلم |
پرسپولیس | 1 | 0 | النصر عربستان | 18:30 | آزادی | |||||||
8 | لخویای قطر | 1 | 0 | بنیادکار | 20:00 | abdullah bin khalifa | ||||||||
چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | بنیادکار | 0 | 1 | النصر عربستان | 18:30 | Bunyodkor | ||||||||
10 | فیلم |
لخویای قطر | 3 | 0 | پرسپولیس | 20:00 | abdullah bin khalifa | |||||||
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | فیلم |
پرسپولیس | 2 | 1 | بنیادکار | 18:30 | آزادی | |||||||
12 | النصر عربستان | 1 | 3 | لخویای قطر | 22:30 | King Fahd International Stadium |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | لخویا قطر | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 |
2 | پرسپولیس | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
3 | النصر عربستان | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | بنیادکار | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | 1 |
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | پاختاکور | 2 | 1 | نفت تهران | 15:00 | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
2 | العین امارات | 0 | 0 | الشباب عربستان | 18:30 | Hazza Bin Zayed | ||||||||
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | نفت تهران | 1 | 1 | العین امارات | 18:00 | آزادی | ||||||||
4 | الشباب عربستان | 2 | 2 | پاختاکور | 20:50 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | پاختاکور | 0 | 1 | العین امارات | 15:30 | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
6 | نفت تهران | 2 | 1 | الشباب عربستان | 18:00 | تختی تهران | ||||||||
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | العین امارات | 1 | 1 | پاختاکور | 19:45 | Hazza Bin Zayed | ||||||||
8 | الشباب عربستان | 0 | 3 | نفت تهران | 22:05 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | نفت تهران | 1 | 1 | پاختاکور | 19:00 | تختی تهران | ||||||||
10 | الشباب عربستان | 0 | 1 | العین امارات | 22:10 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | پاختاکور | 0 | 2 | الشباب عربستان | 18:00 | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
12 | العین امارات | 3 | 0 | نفت تهران | 20:00 | Hazza Bin Zayed |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | العین امارات | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | نفت تهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | پاختاکور | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | الشباب | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | فولاد خوزستان | 0 | 0 | السد قطر | 16:00 | غدیر اهواز | ||||||||
2 | الهلال عربستان | 3 | 1 | لوکوموتیو تاشکند | 21:00 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | لوکوموتیو تاشکند | 1 | 1 | فولاد خوزستان | 13:30 | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
4 | السد قطر | 1 | 0 | الهلال عربستان | 19:15 | Jassim Bin Hamad | ||||||||
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | فولاد خوزستان | 0 | 0 | الهلال عربستان | 16:00 | غدیر اهواز | ||||||||
6 | السد قطر | 6 | 2 | لوکوموتیو تاشکند | 19:15 | Jassim Bin Hamad | ||||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | لوکوموتیو تاشکند | 5 | 0 | السد قطر | 15:30 | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
8 | الهلال عربستان | 2 | 0 | فولاد خوزستان | 22:15 | King Fahd | ||||||||
سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | لوکوموتیو تاشکند | 1 | 2 | الهلال عربستان | 15:30 | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
10 | السد قطر | 1 | 0 | فولاد خوزستان | 20:30 | Jassim Bin Hamad | ||||||||
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | فولاد خوزستان | 1 | 0 | لوکوموتیو تاشکند | 17:30 | غدیر اهواز | ||||||||
12 | الهلال عربستان | 2 | 1 | السد قطر | 22:25 | King Fahd |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | الهلال عربستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | السد قطر | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
3 | فولاد | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
4 | لوکوموتیو تاشکند | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | نسف قرشی | 2 | 1 | تراکتورسازی | 16:30 | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
2 | الاهلی امارات | 3 | 3 | الاهلی عربستان | 19:55 | Al Rashid | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | تراکتورسازی | 1 | 0 | الاهلی امارات | 16:00 | یادگار امام تبریز | ||||||||
4 | الاهلی عربستان | 2 | 1 | نسف قرشی | 20:45 | King Abdullah Sports City | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | الاهلی امارات | 0 | 0 | نسف قرشی | 20:05 | Al Rashid | ||||||||
6 | الاهلی عربستان | 2 | 0 | تراکتورسازی | 20:50 | King Abdullah Sports City | ||||||||
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | تراکتورسازی | 2 | 2 | الاهلی عربستان | 16:00 | یادگار امام تبریز | ||||||||
8 | نسف قرشی | 0 | 1 | الاهلی امارات | 18:30 | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | تراکتورسازی | 1 | 2 | نسف قرشی | 18:00 | یادگار امام تبریز | ||||||||
10 | الاهلی عربستان | 2 | 1 | الاهلی امارات | 22:00 | King Abdullah Sports City | ||||||||
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | نسف قرشی | 0 | 0 | الاهلی عربستان | 19:30 | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
12 | الاهلی امارات | 3 | 2 | تراکتورسازی | 20:10 | Al Rashid |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | الاهلی عربستان | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
2 | الاهلی امارات | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | نسف قارشی | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | تراکتورسازی | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | جونبوک موتورز | 0 | 0 | کاشیوا ریسول | 13:30 | Jeonju World Cup | ||||||||
2 | بکامکس بین دونگ | 2 | 3 | شاندونگ لیوننگ | 14:30 | Go Dau Stadium | ||||||||
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | شاندونگ لیوننگ | 1 | 4 | جونبوک موتورز | 11:00 | Jinan Olympic | ||||||||
4 | کاشیوا ریسول | 5 | 1 | بکامکس بین دونگ | 13:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | کاشیوا ریسول | 2 | 1 | شاندونگ لیوننگ | 13:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
6 | جونبوک موتورز | 3 | 0 | بکامکس بین دونگ | 13:30 | Jeonju World Cup | ||||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | شاندونگ لیوننگ | 4 | 4 | کاشیوا ریسول | 15:30 | Jinan Olympic | ||||||||
8 | بکامکس بین دونگ | 1 | 1 | جونبوک موتورز | 15:30 | Go Dau Stadium | ||||||||
چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | کاشیوا ریسول | 3 | 2 | جونبوک موتورز | 14:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
10 | شاندونگ لیوننگ | 3 | 1 | بکامکس بین دونگ | 15:30 | Jinan Olympic | ||||||||
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | جونبوک موتورز | 4 | 1 | شاندونگ لیوننگ | 14:30 | Jeonju World Cup | ||||||||
12 | بکامکس بین دونگ | 1 | 0 | کاشیوا ریسول | 15:30 | Go Dau Stadium |
جدول رده بندی گروه E
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | جونبوک موتورز | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
2 | کاشیوا ریسول | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
3 | شاندونگ لیوننگ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | بین دونگ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 |
-9 |
4 |
نتایج و برنامه کامل گروه F
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | گامبا اوزاکا | 0 | 2 | گوانگژو آر و اف | 13:30 | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
2 | بوریرام | 2 | 1 | سئونگنام | 14:30 | New I Mobile | ||||||||
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | سئونگنام | 2 | 0 | گامبا اوزاکا | 14:00 | Tancheon Stadium | ||||||||
4 | گوانگژو آر و اف | 1 | 2 | بوریرام | 15:00 | Yuexiushan | ||||||||
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | گوانگژو آر و اف | 0 | 1 | سئونگنام | 15:00 | Yuexiushan | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
6 | گامبا اوزاکا | 1 | 1 | بوریرام | 13:30 | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | سئونگنام | 0 | 0 | گوانگژو آر و اف | 15:00 | Tancheon Stadium | ||||||||
8 | بوریرام | 1 | 2 | گامبا اوزاکا | 15:30 | New I Mobile | ||||||||
چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | سئونگنام | 2 | 1 | بوریرام | 15:00 | Tancheon Stadium | ||||||||
10 | گوانگژو آر و اف | 0 | 5 | گامبا اوزاکا | 16:00 | Yuexiushan | ||||||||
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | گامبا اوزاکا | 2 | 1 | سئونگنام | 14:30 | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
12 | بوریرام | 5 | 0 | گوانگژو آر و اف | 15:30 | New I Mobile |
جدول رده بندی گروه F
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | بوریرام تایلند | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
2 | گامبا اوزاکا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | سئونگنام | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | گوانگژو | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | بریزبن رور | 0 | 1 | بیجینگ گوان | 13:00 | Brisbane Stadium | ||||||||
2 | سوون سامسونگ | 2 | 1 | اوراوا رد دایاموندز | 14:00 | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | اوراوا رد دایاموندز | 0 | 1 | بریزبن رور | 14:00 | Saitama Stadium | ||||||||
4 | بیجینگ گوان | 1 | 0 | سوون سامسونگ | 15:00 | Workers | ||||||||
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | بریزبن رور | 1 | 0 | سوون سامسونگ | 14:00 | Brisbane Stadium | ||||||||
6 | بیجینگ گوان | 2 | 0 | اوراوا رد دایاموندز | 15:00 | Workers | ||||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | اوراوا رد دایاموندز | 1 | 1 | بیجینگ گوان | 15:00 | Saitama Stadium | ||||||||
8 | سوون سامسونگ | 3 | 1 | بریزبن رور | 15:00 | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | اوراوا رد دایاموندز | 1 | 2 | سوون سامسونگ | 15:00 | Saitama Stadium | ||||||||
10 | بیجینگ گوان | 0 | 1 | بریزبن رور | 16:00 | Workers | ||||||||
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | سوون سامسونگ | 1 | 1 | بیجینگ گوان | 11:30 | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
12 | بریزبن رور | 1 | 2 | اوراوا رد دایاموندز | 14:00 | Brisbane Stadium |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | سوون سامسونگ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | بیجینگ گوان | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | بریزبن رور | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | اوراوا رد دایاموندز | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | کاشیما آنتلرز | 1 | 3 | وسترن سیدنی | 13:30 | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
2 | گوانگژو اورگراند | 1 | 0 | اف سی سئول | 15:30 | Tianhe | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | وسترن سیدنی | 2 | 3 | گوانگژو اورگراند | 12:00 | Parramatta | ||||||||
4 | اف سی سئول | 1 | 0 | کاشیما آنتلرز | 14:00 | Seoul World Cup | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | اف سی سئول | 0 | 0 | وسترن سیدنی | 14:00 | Seoul World Cup | ||||||||
6 | گوانگژو اورگراند | 3 | 4 | کاشیما آنتلرز | 15:30 | Tianhe | ||||||||
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | وسترن سیدنی | 1 | 1 | اف سی سئول | 14:00 | Parramatta | ||||||||
8 | کاشیما آنتلرز | 2 | 1 | گوانگژو اورگراند | 14:30 | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
سه شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | وسترن سیدنی | 1 | 2 | کاشیما آنتلرز | 14:00 | Parramatta | ||||||||
10 | اف سی سئول | 0 | 0 | گوانگژو اورگراند | 15:00 | Seoul World Cup | ||||||||
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | کاشیما آنتلرز | 2 | 3 | اف سی سئول | 10:30 | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
12 | گوانگژو اورگراند | 0 | 2 | وسترن سیدنی | 16:30 | Tianhe |
ردیف | تیم | بازی |
برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | گوانگژو اورگراند | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
2 | اف سی سئول | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | وسترن سیدنی | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
4 | کاشیما آنتلرز | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
برنامه مرحله یک شانزدهم رقابتهای لیگ قهرمانان 2015 به صورت رفت و برگشت به صورت زیر خواهد بود:
* سه شنبه 29 اردیبهشت 1394
پرسپولیس 1 – 0 الهلال عربستان (ساعت 19:30)فیلم
السد 1 – 2 لخویا (ساعت 20:45)
جونبوک موتوروز 1 – 1 بیجینگ گوان (ساعت 14:30)
سوون سامسونگ 2 – 3 کاشیوا ریسول (ساعت 15)
* چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
سئونگنام 2 – 1 گوانگژو چین (ساعت 15)
اف سی سئول 1 – 3 گامبا اوزاکا (ساعت 15)
نفت تهران 1 – 0 الاهلی عربستان (ساعت 20)
الاهلی امارات 0 –0 العین امارات (ساعت 20:15)
گفتنی است؛ دیدارهای برگشت این مرحله سه شنبه و چهارشنبه هفته بعد برگزار می شود.
نمودار لیگ قهرمانان آسیا 2015
* دور برگشت منطقه غرب آسیا:
5 خرداد 94: پرسپولیس 3 - 0 الهلال عربستان
5 خرداد 94: لخویا 2 -2 السد
6 خرداد 94: الاهلی عربستان 2 - 1 نفت تهران
6 خرداد 94: العین امارات 3 - 3 الاهلی امارات
* دور برگشت منطقه شرق آسیا:
5 خرداد 94: بیجینگ گوان 0 - 1 جونبوک موتورز
5 خرداد 94: کاشیوا ریسول 1 - 2 سوون سامسونگ
6 خرداد 94: گوانگژو چین 2-0 سئونگنام
6 خرداد 94: گامبا اوزاکا 3 - 2 اف سی سئول
رسانه ها |
برگزیده ها |
خبرهای تصویری |
بشنوید |
ببینید |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |